Woordenboek
Zwellen en krimpen
De zwel- en krimpeigenschappen van hout bevinden zich in de drie houtanatomische richtingen, in vezelrichting (=lengterichting, =longitudinal), in de houtstraal richting (=radiaal) en in jaarringrichting (= tangentiaal) zeer verschillend en verhouden zich ongeveer als 1:10:17.
| Maximale krimp in % | |||
| Houtsoort | tangentiaal | radiaal | longitudinal |
| Vuren | 0,33 | 0,16 | 0,01 |
| Grenen | 0,29 | 0,17 | 0,01 |
| Eiken | 0,35 | 0,20 | 0,01 |
| Beuken | 0,45 | 0,22 | 0,013 |
