Projekty i referencje
Magazyny
| Projekt: | Magazyn węgla |
|---|---|
| Miejsce budowy: | Bottrop, Niemcy |
| Cecha szczególna: | Łukowe belki na planie 16-kąta mają rozpiętość 88 m. Specjalna instalacja kalenicy uwzględnia ciężar własny, obciążenia wiatrem i śniegiem oraz dodatkowe wartości 400 kN. |
| Projekt: | Magazyn węgla |
|---|---|
| Miejsce budowy: | Bottrop, Niemcy |
| Cecha szczególna: | Elementy konstrukcyjne montowane przez kilka żurawi jednocześnie. |
| Projekt: | Centrum dystrybucji |
|---|---|
| Miejsce budowy: | Port Emmelsum / Wesel, Niemcy |
| Cecha szczególna: | Rozpiętość 2 x 38,5 m. |
| Projekt: | Magazyn drewna |
|---|---|
| Miejsce budowy: | Duisburg-Rheinhausen, Niemcy |
| Cecha szczególna: | Dach dwuspadowy o rozpiętości 30 m. |
| Projekt: | Budynek aukcji kwiatowych ZONRW |
|---|---|
| Miejsce budowy: | Straelen, Niemcy |
| Cecha szczególna: | Powierzchnia zadaszona 81000 m2, rozpiętość 38 m, odporność ogniowa R60 |
| Projekt: | Hala wystawy samochodów |
|---|---|
| Miejsce budowy: | Aalten, Holandia |
| Cecha szczególna: | Dźwigary z drewna klejonego w kształcie wiatraka połączone ze słupami na węzły sztywne oraz z prostopadle zamontowanymi dźwigarami łukowymi. |
| Projekt: | Hala magazynowa handlu drewnem |
|---|---|
| Miejsce budowy: | Beverwijk, Holandia |
| Cecha szczególna: | Hala składająca się z podciągu na czterech słupach żelbetowych a na nim dźwigary główne o długości 25 m. |
| Projekt: | Hala wystawy samochodów Landrover |
|---|---|
| Miejsce budowy: | Breda, Holandia |
| Cecha szczególna: | Dźwigary główne z drewna klejonego o rozpiętości 30 m, słupy oraz podpory pośrednie również z drewna klejonego. |
| Projekt: | Hala magazynowa firmy transportowej |
|---|---|
| Miejsce budowy: | Aachen, Niemcy |
| Cecha szczególna: | Dodatkowe pośrednie piętro w istniejącym budynku. |
























