Referenties
Zwembaden
| Project: | Zwembad |
|---|---|
| Plaats: | Radevormwald |
| Technische gegevens: | Gebogen drie-scharnierspanten vormen de kapconstructie |
| Project: | Zwembad "Het Diekman" |
|---|---|
| Plaats: | Enschede, NL |
| Opdrachtgever: | Gemeente Enschede |
| Technische gegevens: | Overspanning 42,00 m. 24 geknikte en gebogen halve spanten, momentvast t.p.v. de nok verbonden middels een stalen koker met een diameter van 10,00 m waarin tevens de luchtcirculatie voor de lichtkap opgenomen is. |
| Project: | Zwembad |
|---|---|
| Plaats: | Leusden, NL |
| Opdrachtgever: | Gemeente Leusden |
| Technische gegevens: | Overspanning 25,00 m. De hoofdliggers zijn uitgevoerd met twee vingerlassen (momentvast). |
| Project: | Melittabad |
|---|---|
| Plaats: | Minden |
| Technische gegevens: | De boogvormige dakliggers met een overspanning 39 m rusten op houten kolommen. |
| Project: | Melittabad |
|---|---|
| Plaats: | Minden |
| Technische gegevens: | De kolommen zijn momentvast verbonden met de liggers. |
| Project: | Zwembad Youghal |
|---|---|
| Plaats: | County Cork, Ierland |
| Technische gegevens: | Onderspannen gebogen liggers, overspanning ca. 25 m. |


















