Referenzen
Tennis-/Sporthallen
| Bauvorhaben: | Tennishalle |
|---|---|
| Bauort: | Heerlen, Niederlande |
| Technische Angaben: | Symmetrisch ausgebildete gebogene Dreigelenkrahmen |
| Bauvorhaben: | Tennishalle |
|---|---|
| Bauort: | Letchworth, England |
| Technische Angaben: | Die gebogenen Sparren der Halle sind zwischen den 4 Spielfeldern angebracht |
| Bauvorhaben: | Sporthalle |
|---|---|
| Bauort: | Woerden, Niederlande |
| Technische Angaben: | Die gebogene Sparrenform wurde vom Architekten gewählt um dem Kraftverlauf zu folgen. |
| Bauvorhaben: | Tennishalle |
|---|---|
| Bauort: | Badhoevedorp, Niederlande |
| Technische Angaben: | Die geknickten keilgezinkten symmetrischen Dreigelenkrahmen bieten viel Platz hinter den Spielfeldern. |
| Bauvorhaben: | Indoor Spielhalle Rieste |
|---|---|
| Bauort: | Rieste |
| Technische Angaben: | Gebogene Satteldachbinder 40m frei gespannt, Fläche 2.600m². |
| Bauvorhaben: | Buitenhout College |
|---|---|
| Bauort: | Almere, Niederlande |
| Technische Angaben: | Stützen aus Leimholz mit Hauptträgern mit einer Höhe von ca. 2300 mm und einer Länge von 30,00 m. Diese Länge wurde wegen der Durchdringung der Absaugung und dem Wasserablauf |
|---|
















