Projekty i referencje
Obiekty sportowe: kryte korty tenisowe i hale sportowe
| Projekt: | Kryte centrum tenisowe |
|---|---|
| Miejsce budowy: | Heerlen, Holandia |
| Cecha szczególna: | Symetryczne ramy trójprzegubowe z węzłami z odciągiem drewnianym. |
| Projekt: | Kryte centrum tenisowe |
|---|---|
| Miejsce budowy: | Letchworth, Anglia |
| Cecha szczególna: | Krokwie łukowe zamontowane nad czterema boiskami. |
| Projekt: | Hala sportowa |
|---|---|
| Miejsce budowy: | Woerden, Holandia |
| Cecha szczególna: | Zastosowanie krokwi łukowych z wyboru architektów w celu optymalizacji przebiegu sił. |
| Building Project: | Kryte centrum tenisowe |
|---|---|
| Miejsce budowy: | Badhoevedorp, Holandia |
| Cecha szczególna: | Ramy trójprzegubowe symetryczne z narożami na złącza klinowe oferują więcej przestrzeni poza obszarem boiska. |
| Projekt: | Boisko zadaszone |
|---|---|
| Miejsce budowy: | Rieste, Niemcy |
| Cecha szczególna: | Belka o podwójnym skoku o rozpiętości 40 m. Powierzchnia zadaszona 2600 m². |
| Projekt: | Hala sportowa Buitenhout College |
|---|---|
| Miejsce budowy: | Almere, Holandia |
| Cecha szczególna: | Słupy z drewna klejonego z dźwigarami głównymi o rozpiętości 30 m. Wysokość przekroju dźwigara ok. 2,3 m. Przy doborze długości dźwigara decydujące były kwestie odprowadzania wody z dachu. |
















