Referenties
Diverse gebouwen
| Project: | Magnetic Resource Centre Universiteit |
|---|---|
| Plaats: | Nijmegen, NL |
| Opdrachtgever: | Ziekenhuis Nijmegen |
| Technische gegevens: | Bijzondere houtconstructie met speciale RVS verbindingen waarin met magnetisme proeven gedaan. De radiaal aangesloten kapconstructie heeft overspanningen tot 17,00 m. |
| Project: | Learning Recource Centre |
|---|---|
| Plaats: | Newport, Engeland |
| Opdrachtgever: | Nash Campus Newport |
| Technische gegevens: | Gebogen liggers met scharnierverbindingen waartussen gelamineerd houten liggers zijn aangebracht op stalen "bomen". De liggerlengte bedraagt ca. 35,00 m. |
| Project: | IJssporthal |
|---|---|
| Plaats: | Ratingen |
| Technische gegevens: | De overspanning van de drie-scharnierspanten bedraagt 78 m. |
| Project: | Restaurant McDonald |
|---|---|
| Plaats: | Duiven, NL |
| Opdrachtgever: | Mc Donald |
| Technische gegevens: | De houtconstructie bestaat volledig uit gelamineerd hout met een tussenverdieping eveneens uit gelamineerd hout. |
| Project: | Casino / Sportcentrum |
|---|---|
| Plaats: | Breda, NL |
| Opdrachtgever: | Holland Casino |
| Technische gegevens: | De gebogen liggers vormen in het grondvlak een ellips waarbij ook nog de dakvorm eivormig is uitgevoerd. |
| Project: | Wielerstadion |
|---|---|
| Plaats: | München |
| Technische gegevens: | Het wielerstadion met uitkragingen tussen 18 en 28 m werd voor Olympische zomerspelen gebouwd. |
| Project: | Tribune overkapping Aggerstadion |
|---|---|
| Plaats: | Troisdorf |
| Technische gegevens: | Met hout laten zich op eenvoudige wijze vele vormen realiseren. |
| Project: | Winkelcentrum (Nordwestcentrum) |
|---|---|
| Plaats: | Frankfurt |
| Technische gegevens: | De zwierige kapconstructie staat op filigraan uitziende kolommen. |
| Project: | Winkelcentrum (Nordwestcentrum) |
|---|---|
| Plaats: | Frankfurt |
| Technische gegevens: | Vanuit elke hoek zijn verassende perspectieven zichtbaar. |
| Project: | Galerij tussen twee beurshallen |
|---|---|
| Plaats: | Frankfurt/Main |
| Technische gegevens: | De cirkelvormige constructie overspant in twee richtingen: 25 m in de breedte en 40 m in de lengte. |
| Project: | EXPO-Dak |
|---|---|
| Plaats: | Hannover |
| Technische gegevens: | Negen, in het grondvlak vierkante schermen 40 m zijdeling gemeten, ontvangen de bezoekers. |
| Project: | EXPO-Dak |
|---|---|
| Plaats: | Hannover |
| Technische gegevens: | Alleen met onze CNC-Afwerkmachine konden de gecompliceerde vormen van de randliggers vervaardigd worden. |
| Project: | Aardmagneetveld simulator |
|---|---|
| Plaats: | Lehmbeck |
| Technische gegevens: | Bijzondere bouw zonder metalen verbindingen voor het Duitse Ministerie voor defensietechniek. |
| Project: | Passagiersterminal Cork Airport |
|---|---|
| Plaats: | Cork, Ierland |
| Technische gegevens: | Oppervlakte: 15.000 m², Overspanning 45 m, Brandwerendheid F30b. |
| Project: | Passagiersterminal Cork Airport |
|---|---|
| Plaats: | Cork, Ierland |
| Technische gegevens: | Oppervlakte: 15.000 m², Overspanning 45 m, Brandwerendheid F30b |
| Project: | Ziekenhuis Leyenburg |
|---|---|
| Plaats: | Den Haag, NL |
| Opdrachtgever: | Ziekenhuis Leyenburg |
| Technische gegevens: | De naar beneden gebogen liggers met een overspanning van ca. 36,00 m vormen de kapconstructie van de dakopbouw. |
| Project: | Brandweerkazerne |
|---|---|
| Plaats: | Wijchen |
| Opdrachtgever: | Gemeente Wijchen |
| Technische gegevens: | Gebogen gelamineerde liggers met een overspanning van 30,00 m vormen de kap van deze brandweerkazerne. |


































