Woordenboek
Sterkteklassen
Analoog tot de sorteerklassen van massief hout spreekt men bij gelamineerd hout van BSH- sterkteklassen.
| Materiaaleigenschappen van gelamineerd hout in N/mm² resp. MN/m² volgens DIN 1052-1/A1, Tabel 5 en 15 | ||||||
| Eisen gesteld aan | Gelamineerd hout (uit houtsoorten volgens DIN 1052-1/A1 Tabel 1 Regel1) Klasse gelamineerd hout | |||||
| Nieuwe benaming | BS 11 | BS 14 | BS 16 | BS 18 | ||
| Vroegere benaming | GK II | GK I | ||||
| Sorteerklassen van lamellen volgens DIN 4074-1 | ||||||
| S 11 resp. MS 10 | S 13 | MS 13 | MS 17 | |||
| 1 | Buigsterkte | zul σB | 11 | 14 | 16 | 18 |
| 2 | Treksterkte | zul σZ|| | 8,5 | 10,5 | 11 | 13 |
| 3 | Treksterkte | zul σZ⊥ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | Druksterkte | zul σD|| | 8,5 | 11 | 11,5 | 13 |
| 5a 5b | Druksterkte | zul σD⊥ | 2,5 31) | 2,5 31) | 2,5 31) | 2,5 31) |
| 6 | Afschuiving | zul τa | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 |
| 7 | Afschuiving door dwarskracht | zul τQ | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
| 8 | Torsie 2) | zul τT | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 9 | Buiging EB | 11.000 | 11.0003) | 12.0003) | 13.0003) | |
| 10 | Trek en Druk E|| | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | |
| 11 | Trek en Druk E⊥ | 350 | 400 | 400 | 450 | |
| 12 | Afschuivingmodulus G | 550 | 600 | 650 | 700 | |
De waarden genoemd in een sterkteklasse zijn zogenaamde representatieve waarden van de materiaaleigenschappen. Deze waarden vormen het vertrekpunt van de constructeur om de rekenwaarde van het materiaal te bepalen. De representatieve waarde wordt daarbij gedeeld door een materiaalfactor en vervolgens vermenigvuldigd met modificatiefactoren voor klimaat, belastingduur en balkhoogte. De materiaalfactor is afhankelijk of toetsing plaatsvindt op de uiterste grenstoestand of bruikbaarheidsgrenstoestand. De uiterste grenstoestand is het moment dat hout bezwijkt. De bruikbaarheidsgrenstoestand is de grens tussen het gebied waar de constructie bruikbaar is en het gebied waar de constructie niet meer aan de functie-eisen kan voldoen, bijvoorbeeld door een te grote doorbuiging.
