Woordenboek
Gevarenklasse volgens DIN 68800
| Gevarenklasse | Toepassingsgebied | |
|---|---|---|
| Houten elementen worden niet blootgesteld aan neerslag, sproeiwater of dergelijke. | ||
| 0 | Als gevarenklasse 1 onder voorbehoud van hoofdstuk 2.2.1 | |
| 1 | Woongebouwen | Binnen (gesloten vloeren, wanden of gelijksoortige bouwdelen) |
| Hallenconstructies | In ruimten met een relatieve luchtvochtigheid tot 70 % | |
| 2 | Woongebouwen | Buitendelen, binnendelen, houten delen waterwerend afgedekt |
| Natte ruimten | Buitendelen, binnendelen, houten delen waterwerend afgedekt | |
| Spantconstructies | In ruimten met een relatieve luchtvochtigheid boven 70 % | |
| Houten elementen worden blootgesteld aan neerslag, sproeiwater en dergelijke. | ||
| 3 | Buiten, in natte ruimten en ook delen onder dak | |
| 4 | Buiten, delen met continue grond- en watercontact inclusief buitendelen met bekleding in grondbereik bijv.beton | |
Ter verduidelijking: hoofdstuk 2.2 van de DIN 68800:
- 2.2
- Noodzakelijkheid chemische houtbeschermende maatregelen zijn niet noodzakelijk in toepassing gevarenklasse 0. Gevarenklasse 0 is van toepassing, als
- 2.2.1
- In bereik van gevarenklasse 1
- 2.2.1.1
- Gekleurd kernhout toegepast wordt wat een spinthout aandeel onder 10% vertoont of
- 2.2.1.2
- Hout wat in ruimtes met normaal woonklimaat of vergelijkbare ruimten toegepast is en
- a.
- Insectenaantasting rondom door een gesloten bekleding afgedekt is of
- b.
- Hout in die ruimten zichtbaar is zodat controle aanwezig is
